制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車(chē)配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車(chē)配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
BS-400LA | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長(zhǎng)度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對(duì)折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無(wú)臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 300kg |
BMD-450C | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
總功率 | 7kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 160kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計(jì)制作。
農(nóng)藥瓶、熱敏紙等集體包裝。
BS-400LA 農(nóng)藥瓶/熱敏紙專用機(jī) | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長(zhǎng)度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對(duì)折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無(wú)臭味 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 300kg |
BMD-450C 農(nóng)藥瓶/熱敏紙專用機(jī) | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 特氟龍網(wǎng)帶 |
總功率 | 7kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 160kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計(jì)制作。
制藥、食品、文具、化妝品、電子
產(chǎn)品、 玩具等。
BS-400LB | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-35包/分 |
包裝高度 | ≤125 mm |
包裝寬度 | ≤350 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤400 mm 長(zhǎng)度+高度 ≤480 mm |
適用薄膜 | POF對(duì)折膜 |
最大薄膜 | 530mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5 kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
氣壓 | ≤0.5MPa (5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無(wú)臭味 |
操作界面 | 西門(mén)子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 350kg |
BMD-450B | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口entrance 400(W) x 220(H) mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
總功率 | 7kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
主要材質(zhì) | 不銹鋼 |
整機(jī)重量 | 200kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計(jì)制作。
制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、
禮品、電子產(chǎn)品、 玩具、汽車(chē)配件、餐具等
產(chǎn)品的單體或集體包裝。
BS-250A | |
封切形式 | L型全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝速度 | 15-45包/分 |
包裝高度 | ≤80 mm |
包裝寬度 | ≤200 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度 ≤250 mm 長(zhǎng)度+高度 ≤330 mm |
適用薄膜 | POF對(duì)折膜 |
最大薄膜 | 380mm(寬)x280mm(外徑) |
總 功 率 | max. 6kW |
平臺(tái)高度 | 780-850 mm |
爐體尺寸 | 1200(L) x 300(W) x 165(H)mm |
輸送速度 | 可調(diào) variable |
輸送帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶? 滾軸套硅膠管 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 390kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計(jì)制作。